| Waluta | Kupno* | Sprzedaż* |
|---|---|---|
|
|
3.65 | 3.685 |
|
|
4.24 | 4.26 |
|
|
4.89 | 4.925 |
|
|
4.60 | 4.63 |
|
|
0.552 | 0.562 |
|
|
0.35 | 0.36 |
|
|
0.366 | 0.376 |
|
|
2.61 | 2.65 |
|
|
2.56 | 2.60 |
|
|
0.1735 | 0.1775 |
|
|
0.0118 | 0.0124 |
|
|
0.075 | 0.083 |
|
|
0.82 | 0.85 |
|
|
0.0230 | 0.0237 |
|
|
1.37 | 1.47 |
|
|
0.0453 | 0.0467 |
|
|
0.082 | 0.087 |
|
|
0.92 | 0.995 |
|
|
0.1125 | 0.1165 |
|
|
0.535 | 0.565 |
|
|
2.77 | 2.92 |
|
|
0.0272 | 0.0287 |
|
|
0.00242 | 0.0026 |
|
|
0.212 | 0.225 |
|
|
0.04 | 0.05 |
|
|
1.15 | 1.28 |
* Dotyczy transakcji o wartości powyżej 1000 US / $
Nasz Kantor Wymiany Walut działa nieprzerwanie od 1993 roku. Od 2011 roku nasza siedziba mieści się przy Placu Reymonta 5/6.
Nieustannie staramy się sprostać Państwa oczekiwaniom, wprowadzając nowe rozwiązania i udogodnienia.
Mogą Państwo na bieżąco sprawdzać aktualne kursy walut na naszej stronie internetowej.
Zarezerwuj telefonicznie wybraną walutę i dokonaj transakcji w dogodnym dla Ciebie terminie.
Brak aktualności.