| Waluta | Kupno* | Sprzedaż* |
|---|---|---|
|
|
3.90 | 3.93 |
|
|
4.37 | 4.40 |
|
|
5.15 | 5.19 |
|
|
4.695 | 4.735 |
|
|
0.545 | 0.56 |
|
|
0.34 | 0.355 |
|
|
0.355 | 0.375 |
|
|
2.72 | 2.76 |
|
|
2.71 | 2.76 |
|
|
0.177 | 0.1815 |
|
|
0.0117 | 0.0124 |
|
|
0.075 | 0.082 |
|
|
0.81 | 0.86 |
|
|
0.0247 | 0.0255 |
|
|
1.48 | 1.56 |
|
|
0.0475 | 0.0495 |
|
|
0.0815 | 0.086 |
|
|
1.02 | 1.07 |
|
|
0.115 | 0.121 |
|
|
0.585 | 0.615 |
|
|
2.85 | 3.05 |
|
|
0.024 | 0.029 |
|
|
0.00285 | 0.0031 |
|
|
0.215 | 0.235 |
|
|
0.04 | 0.048 |
|
|
1.18 | 1.30 |
* Dotyczy transakcji o wartości powyżej 1000 US / $
Nasz Kantor Wymiany Walut działa nieprzerwanie od 1993 roku. Od 2011 roku nasza siedziba mieści się przy Placu Reymonta 5/6.
Nieustannie staramy się sprostać Państwa oczekiwaniom, wprowadzając nowe rozwiązania i udogodnienia.
Mogą Państwo na bieżąco sprawdzać aktualne kursy walut na naszej stronie internetowej.
Zarezerwuj telefonicznie wybraną walutę i dokonaj transakcji w dogodnym dla Ciebie terminie.
Brak aktualności.