| Waluta | Kupno* | Sprzedaż* |
|---|---|---|
|
|
3.775 | 3.805 |
|
|
4.31 | 4.34 |
|
|
5.06 | 5.09 |
|
|
4.67 | 4.70 |
|
|
0.54 | 0.56 |
|
|
0.325 | 0.355 |
|
|
0.335 | 0.365 |
|
|
2.655 | 2.685 |
|
|
2.615 | 2.65 |
|
|
0.1765 | 0.181 |
|
|
0.0120 | 0.0126 |
|
|
0.075 | 0.084 |
|
|
0.83 | 0.865 |
|
|
0.0235 | 0.0242 |
|
|
1.43 | 1.56 |
|
|
0.0465 | 0.048 |
|
|
0.082 | 0.087 |
|
|
0.98 | 1.02 |
|
|
0.1125 | 0.1165 |
|
|
0.555 | 0.595 |
|
|
2.77 | 2.92 |
|
|
0.028 | 0.0299 |
|
|
0.00242 | 0.0026 |
|
|
0.21 | 0.23 |
|
|
0.04 | 0.05 |
|
|
1.14 | 1.26 |
* Dotyczy transakcji o wartości powyżej 1000 US / $
Nasz Kantor Wymiany Walut działa nieprzerwanie od 1993 roku. Od 2011 roku nasza siedziba mieści się przy Placu Reymonta 5/6.
Nieustannie staramy się sprostać Państwa oczekiwaniom, wprowadzając nowe rozwiązania i udogodnienia.
Mogą Państwo na bieżąco sprawdzać aktualne kursy walut na naszej stronie internetowej.
Zarezerwuj telefonicznie wybraną walutę i dokonaj transakcji w dogodnym dla Ciebie terminie.
Brak aktualności.