| Waluta | Kupno* | Sprzedaż* |
|---|---|---|
|
|
3.645 | 3.675 |
|
|
4.235 | 4.265 |
|
|
4.89 | 4.92 |
|
|
4.62 | 4.66 |
|
|
0.545 | 0.559 |
|
|
0.345 | 0.359 |
|
|
0.365 | 0.379 |
|
|
2.63 | 2.685 |
|
|
2.58 | 2.62 |
|
|
0.173 | 0.176 |
|
|
0.0117 | 0.0122 |
|
|
0.078 | 0.083 |
|
|
0.82 | 0.85 |
|
|
0.0230 | 0.0240 |
|
|
1.37 | 1.47 |
|
|
0.046 | 0.0485 |
|
|
0.082 | 0.087 |
|
|
0.92 | 0.99 |
|
|
0.112 | 0.1165 |
|
|
0.535 | 0.565 |
|
|
2.77 | 2.92 |
|
|
0.0272 | 0.0287 |
|
|
0.0025 | 0.00265 |
|
|
0.212 | 0.222 |
|
|
0.042 | 0.049 |
|
|
1.13 | 1.23 |
* Dotyczy transakcji o wartości powyżej 1000 US / $
Nasz Kantor Wymiany Walut działa nieprzerwanie od 1993 roku. Od 2011 roku nasza siedziba mieści się przy Placu Reymonta 5/6.
Nieustannie staramy się sprostać Państwa oczekiwaniom, wprowadzając nowe rozwiązania i udogodnienia.
Mogą Państwo na bieżąco sprawdzać aktualne kursy walut na naszej stronie internetowej.
Zarezerwuj telefonicznie wybraną walutę i dokonaj transakcji w dogodnym dla Ciebie terminie.
Brak aktualności.