| Waluta | Kupno* | Sprzedaż* |
|---|---|---|
|
|
3.615 | 3.66 |
|
|
4.23 | 4.265 |
|
|
4.85 | 4.91 |
|
|
4.585 | 4.63 |
|
|
0.545 | 0.56 |
|
|
0.325 | 0.337 |
|
|
0.375 | 0.39 |
|
|
2.61 | 2.66 |
|
|
2.555 | 2.595 |
|
|
0.173 | 0.1755 |
|
|
0.0111 | 0.0116 |
|
|
0.078 | 0.083 |
|
|
0.83 | 0.865 |
|
|
0.0234 | 0.0241 |
|
|
1.38 | 1.52 |
|
|
0.045 | 0.048 |
|
|
0.084 | 0.089 |
|
|
0.95 | 0.995 |
|
|
0.114 | 0.119 |
|
|
0.53 | 0.56 |
|
|
2.80 | 3.05 |
|
|
0.027 | 0.0288 |
|
|
0.0025 | 0.00265 |
|
|
0.212 | 0.224 |
|
|
0.041 | 0.049 |
|
|
1.06 | 1.17 |
* Dotyczy transakcji o wartości powyżej 1000 US / $
Nasz Kantor Wymiany Walut działa nieprzerwanie od 1993 roku. Od 2011 roku nasza siedziba mieści się przy Placu Reymonta 5/6.
Nieustannie staramy się sprostać Państwa oczekiwaniom, wprowadzając nowe rozwiązania i udogodnienia.
Mogą Państwo na bieżąco sprawdzać aktualne kursy walut na naszej stronie internetowej.
Zarezerwuj telefonicznie wybraną walutę i dokonaj transakcji w dogodnym dla Ciebie terminie.
Brak aktualności.